Victoire : + 4 points Egalité : + 2 points Défaite : + 1 point Forfait : 0 point
Classement du championnat 2026-2027
| Pos | Équipe | J | V | N | D | P+ | P- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1570 | 965 | 605 | 16 |
| 2 | CORSAIRES | 4 | 3 | 0 | 1 | 1080 | 685 | 395 | 13 |
| 3 | FRELONS Jaunes | 4 | 3 | 0 | 1 | 1240 | 950 | 290 | 13 |
| 4 | SHARKS | 4 | 3 | 0 | 1 | 885 | 795 | 90 | 13 |
| 5 | DRAGONFLY | 4 | 2 | 0 | 2 | 920 | 645 | 275 | 10 |
| 6 | FRELONS Noirs | 4 | 2 | 0 | 2 | 1005 | 835 | 170 | 10 |
| 7 | BULLDOGS | 4 | 1 | 0 | 3 | 665 | 1230 | -565 | 7 |
| 8 | PHOENIX | 3 | 1 | 0 | 2 | 325 | 520 | -195 | 6 |
| 9 | LA RUCHE | 4 | 0 | 0 | 4 | 255 | 865 | -610 | 4 |
| 10 | BLUE DRAGON | 3 | 0 | 0 | 3 | 380 | 835 | -455 | 3 |









